[SW D1-11] จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
[SW D1-6] โบลสตรานอส เอสเค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.0% |
ยูเมีย ไอเค (ญ) | 0-0![]() |
ซันนานา เอสเค (ญ) |
แกมล่า อัพซาร่า เอสเค (ญ) | vs | มอลเบ็คเคน ไอเอฟ (ญ) |
Alingsas (W) | vs | Orebro Soder (W) |
จิเท็กส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) | vs | โบลสตรานอส เอสเค (ญ) |